|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| 価格: | Negotiate |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 30/unit/month |
2022 モード SANY・シャシー付きのSany 49mコンクリートポンプトラック
| 製品説明 | |
| 製品名 | サニー |
| シャーシモデル | サニー |
| 垂直範囲 (m) | 48.6 |
| 横幅の範囲 (m) | 43.6 |
| 総量 (kg) | 35000 |
| 寸法 (L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| ブーム部分 | 6 |
| 年間 | 2022 |
| 生産量 m3/h | 170 |
| マックスプレッシャー (Mpa) | 12 |
| 主油ポンプ | レックスロス |
![]()
|
|
| MOQ: | 01UNIT |
| 価格: | Negotiate |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 30/unit/month |
2022 モード SANY・シャシー付きのSany 49mコンクリートポンプトラック
| 製品説明 | |
| 製品名 | サニー |
| シャーシモデル | サニー |
| 垂直範囲 (m) | 48.6 |
| 横幅の範囲 (m) | 43.6 |
| 総量 (kg) | 35000 |
| 寸法 (L*W*H) mm | 12380*2550*4000 |
| ブーム部分 | 6 |
| 年間 | 2022 |
| 生産量 m3/h | 170 |
| マックスプレッシャー (Mpa) | 12 |
| 主油ポンプ | レックスロス |
![]()