| MOQ: | 01UNIT |
| 価格: | Negotiate |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 頭金の後の25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
魅力的な価格で,完璧な状態で,あなたはどう思いますか?
| 製品説明 | |||
| ポイント | パラメータ | ||
| 輪郭の寸法 (長さ′幅 ′高さ) mm | 15225×2500×4000 | ||
| エンジンモード | ディーゼル/DT1206 | ||
| エンジン排放基準 | ユーロIII | ||
| 圧縮量/パワーml/kw | 11705/345 | ||
| シャーシブランド | スキャニア | ||
| 車輪ベース (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| 軌跡 (前後) mm | 2117/1830年 | ||
| タイヤ番号 (レバータイヤを除く) | 14 | ||
| 車両の総制限重量 | 総重量 (kg) | 52870 | |
| 前軸の負荷 (kg) | 20000 | ||
| 中部・後部軸の負荷 (kg) | 32870 | ||
| 総重量 | 総重量 (kg) | 53000 | |
| 前軸の負荷 (kg) | 20000 | ||
| 中部・後部軸の負荷 (kg) | 33000 | ||
| 接近角度/離陸角度 | 26°/10° | ||
| 前側/後ろ側 (mm) | 0.4 | ||
| 最大速さkm/h | 85 | ||
| 地面からの最小距離 (mm) | 270 | ||
| 最大グレード可能性 | 38% | ||
| 燃料消費量100km ((L/100km) | 40 | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| 価格: | Negotiate |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 頭金の後の25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
魅力的な価格で,完璧な状態で,あなたはどう思いますか?
| 製品説明 | |||
| ポイント | パラメータ | ||
| 輪郭の寸法 (長さ′幅 ′高さ) mm | 15225×2500×4000 | ||
| エンジンモード | ディーゼル/DT1206 | ||
| エンジン排放基準 | ユーロIII | ||
| 圧縮量/パワーml/kw | 11705/345 | ||
| シャーシブランド | スキャニア | ||
| 車輪ベース (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| 軌跡 (前後) mm | 2117/1830年 | ||
| タイヤ番号 (レバータイヤを除く) | 14 | ||
| 車両の総制限重量 | 総重量 (kg) | 52870 | |
| 前軸の負荷 (kg) | 20000 | ||
| 中部・後部軸の負荷 (kg) | 32870 | ||
| 総重量 | 総重量 (kg) | 53000 | |
| 前軸の負荷 (kg) | 20000 | ||
| 中部・後部軸の負荷 (kg) | 33000 | ||
| 接近角度/離陸角度 | 26°/10° | ||
| 前側/後ろ側 (mm) | 0.4 | ||
| 最大速さkm/h | 85 | ||
| 地面からの最小距離 (mm) | 270 | ||
| 最大グレード可能性 | 38% | ||
| 燃料消費量100km ((L/100km) | 40 | ||