| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 頭金の後の25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
2019 モード ズームリオン 56m パンプ
| ブランド | ズームリオン | |
| シャーシブランド | メルセデス・ベンツ アクトロス 4144 | |
| モデル | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| 発売日 | 2019 | |
| シャーシ | キャビン | アクトロス 4144 |
| ドライブモード | 8*4 | |
| エンジンモデル | OM501LA.V/4 | |
| 排放基準 | ユーロV | |
| 最大出力 (Kw/rpm) | 300/1800 | |
| 最大トルク ((N·m/rpm) | 2000/1080 年 | |
| トランスミッションモデル | RTロ16918B 18 前へ | |
| 4 バック | ||
| 後ろ軸:比/負荷能力 | V 棒 左 後ろ/23.4 トン | |
| ブレーキシステム | 全気,二重回路 | |
| 車輪間距離 (mm) | 2020年+4280年+1350年 | |
| タイヤ | 315/80R225 | |
| 総総重量 (kg) | 44000 | |
| 総寸法 (mm) | 13860×2500×4000 | |
| ブーム&ポンプシステム | 垂直範囲 | 56m/6 セクション |
| 横切りの範囲 | 51m | |
| 配送シリンダー |
260×2100mm |
|
| 出力 (低気圧/高気圧) | 180/120m3/h | |
| 圧力 (低気圧/高気圧) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 頭金の後の25日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
2019 モード ズームリオン 56m パンプ
| ブランド | ズームリオン | |
| シャーシブランド | メルセデス・ベンツ アクトロス 4144 | |
| モデル | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| 発売日 | 2019 | |
| シャーシ | キャビン | アクトロス 4144 |
| ドライブモード | 8*4 | |
| エンジンモデル | OM501LA.V/4 | |
| 排放基準 | ユーロV | |
| 最大出力 (Kw/rpm) | 300/1800 | |
| 最大トルク ((N·m/rpm) | 2000/1080 年 | |
| トランスミッションモデル | RTロ16918B 18 前へ | |
| 4 バック | ||
| 後ろ軸:比/負荷能力 | V 棒 左 後ろ/23.4 トン | |
| ブレーキシステム | 全気,二重回路 | |
| 車輪間距離 (mm) | 2020年+4280年+1350年 | |
| タイヤ | 315/80R225 | |
| 総総重量 (kg) | 44000 | |
| 総寸法 (mm) | 13860×2500×4000 | |
| ブーム&ポンプシステム | 垂直範囲 | 56m/6 セクション |
| 横切りの範囲 | 51m | |
| 配送シリンダー |
260×2100mm |
|
| 出力 (低気圧/高気圧) | 180/120m3/h | |
| 圧力 (低気圧/高気圧) | 8.3/12Mpa | |