MOQ: | 1 unit |
価格: | negotiate |
配達期間: | 5-8 days |
決済方法: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
供給能力: | 16 Units per month |
トラック搭載コンクリートポンプ 低価格 2020 サニー コンクリートポンプ トラック 62M 中古 コンクリートポンプ トラック 中国からの供給
62M サンニー コンクリートポンプトラック 写真:
SYM5442THBEB 仕様
ブランド | サニー | |||
モデル | SYM5442THBEB | シャーシブランド | サニー | |
SYM5442THBEB 日付表 |
最大 理論的な出力 | 180 m3/h | 最大垂直範囲 | 61.1m |
最大 理論 的 圧力 | 13Mpa | マックス 横切りの範囲 | 55.9m | |
エンジンモデル | OM470LA.5-54 | 毛額最大 | 44000kg | |
エンジンのマックス.ネット パワー/スピード | 315 KW 1600 r/min | カーブ・マス | 43870kg | |
サイズ(LxWxH) | 14550mm×2550mm×4000mm | |||
製造日 | 2020 |
湖南・ゾンヘング機械,あなたの最初の中古コンクリートポンプトラック
MOQ: | 1 unit |
価格: | negotiate |
配達期間: | 5-8 days |
決済方法: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
供給能力: | 16 Units per month |
トラック搭載コンクリートポンプ 低価格 2020 サニー コンクリートポンプ トラック 62M 中古 コンクリートポンプ トラック 中国からの供給
62M サンニー コンクリートポンプトラック 写真:
SYM5442THBEB 仕様
ブランド | サニー | |||
モデル | SYM5442THBEB | シャーシブランド | サニー | |
SYM5442THBEB 日付表 |
最大 理論的な出力 | 180 m3/h | 最大垂直範囲 | 61.1m |
最大 理論 的 圧力 | 13Mpa | マックス 横切りの範囲 | 55.9m | |
エンジンモデル | OM470LA.5-54 | 毛額最大 | 44000kg | |
エンジンのマックス.ネット パワー/スピード | 315 KW 1600 r/min | カーブ・マス | 43870kg | |
サイズ(LxWxH) | 14550mm×2550mm×4000mm | |||
製造日 | 2020 |
湖南・ゾンヘング機械,あなたの最初の中古コンクリートポンプトラック