![]() |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | N/A |
配達期間: | 7 日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの5単位 |
SYM5556THBF 750A
サニー 全新 トラック 搭載 コンクリートポンプ
製品写真
詳細情報
SYM5556THBF データシート
ブランド | サニー | |||
モデル | SYM5556THBF | シャーシブランド | サニー | |
仕様 | 最大 理論的な出力 | 180 m3/h | 最大垂直範囲 | 75M |
最大 理論 的 圧力 | 13Mpa | マックス 横切りの範囲 | 64.4M | |
エンジンモデル | D13C6-530E3 | 毛額最大 | 55000kg | |
エンジンのマックス.ネット パワー/スピード | 390KW/ 1900回転/分 | カーブ・マス | 54870kg | |
サイズ(LxWxH) | 17560mm×2550mm×4000mm | |||
製造日 | 2025 |
![]() |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | N/A |
配達期間: | 7 日 |
決済方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの5単位 |
SYM5556THBF 750A
サニー 全新 トラック 搭載 コンクリートポンプ
製品写真
詳細情報
SYM5556THBF データシート
ブランド | サニー | |||
モデル | SYM5556THBF | シャーシブランド | サニー | |
仕様 | 最大 理論的な出力 | 180 m3/h | 最大垂直範囲 | 75M |
最大 理論 的 圧力 | 13Mpa | マックス 横切りの範囲 | 64.4M | |
エンジンモデル | D13C6-530E3 | 毛額最大 | 55000kg | |
エンジンのマックス.ネット パワー/スピード | 390KW/ 1900回転/分 | カーブ・マス | 54870kg | |
サイズ(LxWxH) | 17560mm×2550mm×4000mm | |||
製造日 | 2025 |