|
|
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 5 営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
| 49m コンクリートポンプシリーズ SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| モデル | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| 総体 仕様 |
長さ (mm) | 12380 | ||||
| 幅 (mm) | 2550 | |||||
| 高さ (mm) | 4000 | |||||
| 死体重量 (kg) | 35000 | |||||
| ブーム&アウトリッガー仕様 | 垂直範囲 (m) | 48.6 | ||||
| 横幅の範囲 (m) | 43.6 | |||||
| 触れる深さ (m) | 30.8 | |||||
| ブームセクション | 5 | |||||
| 折りたたまれた範囲 (m) | 13.9 | |||||
| ローテーション | ±360 | |||||
| 前部出力器の広さ L-R ((mm) | 9300 | |||||
| 後部出力器の広さ L-R(mm) | 9620 | |||||
| パンプシステム仕様 | 生産量 (m3/h) |
低圧 | 170 | |||
| 高圧 | 120 | |||||
| 圧力 (MPa) |
低圧 | 8.3 | ||||
| 高圧 | 12 | |||||
| 最大,毎分 (時間/分) | 低圧 | 29 | ||||
| 高圧 | 19 | |||||
| 配送 シリンダー直径 ((mm) | 260 | |||||
| ストロックの長さ (mm) | 1900 | |||||
| 水力系 | オープン | |||||
| 液体システム オイル圧力 (MPa) | 32 | |||||
| オイルタンク容量 (L) | 680 | |||||
| 水タンク容量 (L) | 620 | |||||
| パイプ直径 (mm) | 125 | |||||
| エンドホースの長さ (m) | 3 | |||||
| エンドホース直径 ((mm) | 125 | |||||
| シャーシの仕様 | シャーシブランド | サンイ | ||||
| 軸数 | 3 | |||||
| エンジンタイプ | D13C6-480E0 | |||||
| エンジンの電力の評価 | 353KW | |||||
| エンジンの最大純出力 (kW/rpm) | 348/1900 年 | |||||
| 排放基準 | 中国 第6段階 | |||||
| 燃料タンク容量 (L) | 600 | |||||
| 移動 (L) | 12.94 | |||||
| 最大速度 (km/h) | 90 | |||||
| システム条件 | 作業時間 | 806 | ||||
| ポンプ容量 (m3) | 54099 | |||||
|
|
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 5 営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 10/unit/month |
| 49m コンクリートポンプシリーズ SYM5359THB 49C-10 | ||||||
| モデル | SYM5359THB 490C-10 | |||||
| 総体 仕様 |
長さ (mm) | 12380 | ||||
| 幅 (mm) | 2550 | |||||
| 高さ (mm) | 4000 | |||||
| 死体重量 (kg) | 35000 | |||||
| ブーム&アウトリッガー仕様 | 垂直範囲 (m) | 48.6 | ||||
| 横幅の範囲 (m) | 43.6 | |||||
| 触れる深さ (m) | 30.8 | |||||
| ブームセクション | 5 | |||||
| 折りたたまれた範囲 (m) | 13.9 | |||||
| ローテーション | ±360 | |||||
| 前部出力器の広さ L-R ((mm) | 9300 | |||||
| 後部出力器の広さ L-R(mm) | 9620 | |||||
| パンプシステム仕様 | 生産量 (m3/h) |
低圧 | 170 | |||
| 高圧 | 120 | |||||
| 圧力 (MPa) |
低圧 | 8.3 | ||||
| 高圧 | 12 | |||||
| 最大,毎分 (時間/分) | 低圧 | 29 | ||||
| 高圧 | 19 | |||||
| 配送 シリンダー直径 ((mm) | 260 | |||||
| ストロックの長さ (mm) | 1900 | |||||
| 水力系 | オープン | |||||
| 液体システム オイル圧力 (MPa) | 32 | |||||
| オイルタンク容量 (L) | 680 | |||||
| 水タンク容量 (L) | 620 | |||||
| パイプ直径 (mm) | 125 | |||||
| エンドホースの長さ (m) | 3 | |||||
| エンドホース直径 ((mm) | 125 | |||||
| シャーシの仕様 | シャーシブランド | サンイ | ||||
| 軸数 | 3 | |||||
| エンジンタイプ | D13C6-480E0 | |||||
| エンジンの電力の評価 | 353KW | |||||
| エンジンの最大純出力 (kW/rpm) | 348/1900 年 | |||||
| 排放基準 | 中国 第6段階 | |||||
| 燃料タンク容量 (L) | 600 | |||||
| 移動 (L) | 12.94 | |||||
| 最大速度 (km/h) | 90 | |||||
| システム条件 | 作業時間 | 806 | ||||
| ポンプ容量 (m3) | 54099 | |||||