MOQ: | 01UNIT |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ロロ船,貨物卸荷船 |
配達期間: | 25--頭金の後の35Day |
決済方法: | T/T,L/C,D/A,D/P |
供給能力: | 10Units/Month |
サニー SR415R 2022 中古回転掘削装置 7Rpm-21Rpm 415KW
サニーの回転式掘削リグ SR415R 2022型 |
|||
製品説明 |
ユニット | パラメータ | |
スタイリング | マックス.パイル直径 | mm | 3000 |
マックス 積み重ねの深さ | m | 110/90 | |
ロータリードライブ | 定数出力トルク | KN-m | 415 |
定速 | rpm | 7~21 | |
群衆システム | 群衆の力 | KN 関連品 | 360 |
線を引く | KN 関連品 | 360 | |
脳卒中 | mm | 6000 | |
メインウィンチ | 持ち上げ能力 | KN 関連品 | 520 |
ワイヤロープの直径r | mm | 40 | |
ラインの最大速度 | m/min | 63 | |
メイン・シャシー | ベースエンジン | ISUZU 6WG1 | |
エンジンパワー | KW | 377 | |
排放基準 | レベル3 | ||
総体 | 総身長 | mm | 29700 |
作業重量 | 体重 | 1450000 | |
輸送幅 | mm | 3600 | |
輸送高度 | mm | 3800 |
MOQ: | 01UNIT |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | ロロ船,貨物卸荷船 |
配達期間: | 25--頭金の後の35Day |
決済方法: | T/T,L/C,D/A,D/P |
供給能力: | 10Units/Month |
サニー SR415R 2022 中古回転掘削装置 7Rpm-21Rpm 415KW
サニーの回転式掘削リグ SR415R 2022型 |
|||
製品説明 |
ユニット | パラメータ | |
スタイリング | マックス.パイル直径 | mm | 3000 |
マックス 積み重ねの深さ | m | 110/90 | |
ロータリードライブ | 定数出力トルク | KN-m | 415 |
定速 | rpm | 7~21 | |
群衆システム | 群衆の力 | KN 関連品 | 360 |
線を引く | KN 関連品 | 360 | |
脳卒中 | mm | 6000 | |
メインウィンチ | 持ち上げ能力 | KN 関連品 | 520 |
ワイヤロープの直径r | mm | 40 | |
ラインの最大速度 | m/min | 63 | |
メイン・シャシー | ベースエンジン | ISUZU 6WG1 | |
エンジンパワー | KW | 377 | |
排放基準 | レベル3 | ||
総体 | 総身長 | mm | 29700 |
作業重量 | 体重 | 1450000 | |
輸送幅 | mm | 3600 | |
輸送高度 | mm | 3800 |