MOQ: | 1ユニット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | N/A |
配達期間: | 頭金の後の25-35Days |
決済方法: | L/C、D/P、T/T、D/A |
供給能力: | 10Units/Month |
CAT 320 中古 クローラー掘削機 104kw エンジンパワー
CAT クローラー掘削機 320 | ユニット | パラメータ | |
主要なパラメータ | 純電力 | kW | 104 |
作業重量 | キロ | 20500 | |
マックス.掘り深さ | mm | 6430 | |
エンジン | モデル | 猫 | |
退屈 | mm | 105 | |
ストック | mm | 127 | |
液体 システム |
マックス.フロー | L/分 | 429 |
マックス.圧力装置 | Kpa | 35000 | |
マックス.プレッシャー - 移動 | Kpa | 35000 | |
マックス.プレッシャー・スイング | Kpa | 25000 | |
スウィング メカニズム | スイング速度 | r/min | 11.07 |
ママ スイングトーク | kN-m | 74 | |
サイズ | ブーム | "5.7m18'8"の長さで | |
ストック | R2.7 (8'10 ") に到達する | ||
バケツ | GD 0.93 m3 (1.22 yd3) | ||
乗用車の上部 | mm | 2950 | |
ハンドレールの高さ | mm | 3010 | |
運送時間 | mm | 9570 | |
輸送幅 | フット | 9.1 | |
サービス補給能力 | 燃料タンク容量 | ガール | アメリカ (アメリカ) |
冷却システム | L について | 24.5 | |
エンジンオイル | L について | 15 | |
スウィングドライブ - それぞれ | L について | 12 | |
最終ドライブ - それぞれ | L について | 4.5 | |
水力システム - タンクを含む | L について | 218 | |
水力タンク | L について | 115 |
MOQ: | 1ユニット |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | N/A |
配達期間: | 頭金の後の25-35Days |
決済方法: | L/C、D/P、T/T、D/A |
供給能力: | 10Units/Month |
CAT 320 中古 クローラー掘削機 104kw エンジンパワー
CAT クローラー掘削機 320 | ユニット | パラメータ | |
主要なパラメータ | 純電力 | kW | 104 |
作業重量 | キロ | 20500 | |
マックス.掘り深さ | mm | 6430 | |
エンジン | モデル | 猫 | |
退屈 | mm | 105 | |
ストック | mm | 127 | |
液体 システム |
マックス.フロー | L/分 | 429 |
マックス.圧力装置 | Kpa | 35000 | |
マックス.プレッシャー - 移動 | Kpa | 35000 | |
マックス.プレッシャー・スイング | Kpa | 25000 | |
スウィング メカニズム | スイング速度 | r/min | 11.07 |
ママ スイングトーク | kN-m | 74 | |
サイズ | ブーム | "5.7m18'8"の長さで | |
ストック | R2.7 (8'10 ") に到達する | ||
バケツ | GD 0.93 m3 (1.22 yd3) | ||
乗用車の上部 | mm | 2950 | |
ハンドレールの高さ | mm | 3010 | |
運送時間 | mm | 9570 | |
輸送幅 | フット | 9.1 | |
サービス補給能力 | 燃料タンク容量 | ガール | アメリカ (アメリカ) |
冷却システム | L について | 24.5 | |
エンジンオイル | L について | 15 | |
スウィングドライブ - それぞれ | L について | 12 | |
最終ドライブ - それぞれ | L について | 4.5 | |
水力システム - タンクを含む | L について | 218 | |
水力タンク | L について | 115 |