| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 15-25Daysは後頭金を受け取った |
| 決済方法: | D/A、L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 10単位/月 |
サニー 中古モバイルのクレーントラック 220T 360KW Rpm 定位電力
| サニー SAC2200C 2019 メインパラメータ | |||
| 部分記述 | パラメータ | ||
| 容量 | 最大持ち上げ能力 | t | 220 |
| サイズ | 全体の長さ/幅/高さ | mm | 15815*3000*4000mm |
| 総重量 | 体重 | 54850 | |
| パワー | 最大エンジンの出力 | kW/rpm | 360 |
| 最大エンジン出力ターク | N.m | 2200 | |
| 旅行 | 最大移動速度 | km/h | 80 |
| ターニング半径 | m | 10 | |
| 承認角 | ° | 20 | |
| 離陸角度 | ° | 17 | |
| 最大 グレード可能 | % | 58 | |
燃料消費量 百キロ | L について | 72 | |
| 主なパラメータ | 温度範囲 | 20 °C ~ +40 °C | |
最小評価範囲 | m |
3 | |
スウィングテーブルの尾回転半径 | m | 4.85 | |
ブーム部分 | 6U形 | ||
全長ブーム | m | 3540 | |
フルエクステンブーム+ジブ | m | 952 | |
縦軸×横軸 | m | 8.5 × 8.3m | |
ジブオフセット | m | 0°から40° | |
作業速度 | 最大速さ,メインリフト,単線,負荷なし | m/min | 130 m/min |
最大速度,オックスリフト,単線,負荷なし | m/min | 130 m/min | |
ブームの完全な延長/引き戻し時間 | s | 550/ 550 秒 | |
ボームの全上昇/降降時間 | s | 60 / 90 秒 | |
| スイング速度 | r/min | 1.5.0 r/min | |
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | N/A |
| 配達期間: | 15-25Daysは後頭金を受け取った |
| 決済方法: | D/A、L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 10単位/月 |
サニー 中古モバイルのクレーントラック 220T 360KW Rpm 定位電力
| サニー SAC2200C 2019 メインパラメータ | |||
| 部分記述 | パラメータ | ||
| 容量 | 最大持ち上げ能力 | t | 220 |
| サイズ | 全体の長さ/幅/高さ | mm | 15815*3000*4000mm |
| 総重量 | 体重 | 54850 | |
| パワー | 最大エンジンの出力 | kW/rpm | 360 |
| 最大エンジン出力ターク | N.m | 2200 | |
| 旅行 | 最大移動速度 | km/h | 80 |
| ターニング半径 | m | 10 | |
| 承認角 | ° | 20 | |
| 離陸角度 | ° | 17 | |
| 最大 グレード可能 | % | 58 | |
燃料消費量 百キロ | L について | 72 | |
| 主なパラメータ | 温度範囲 | 20 °C ~ +40 °C | |
最小評価範囲 | m |
3 | |
スウィングテーブルの尾回転半径 | m | 4.85 | |
ブーム部分 | 6U形 | ||
全長ブーム | m | 3540 | |
フルエクステンブーム+ジブ | m | 952 | |
縦軸×横軸 | m | 8.5 × 8.3m | |
ジブオフセット | m | 0°から40° | |
作業速度 | 最大速さ,メインリフト,単線,負荷なし | m/min | 130 m/min |
最大速度,オックスリフト,単線,負荷なし | m/min | 130 m/min | |
ブームの完全な延長/引き戻し時間 | s | 550/ 550 秒 | |
ボームの全上昇/降降時間 | s | 60 / 90 秒 | |
| スイング速度 | r/min | 1.5.0 r/min | |